2015年1-6月 | ||
序号 | 名称 | 指标值 |
1 | 立案变更率‰ | 6.34 |
2 | 一审判决案件发改率% | 3.44 |
3 | 生效案件发改率‰ | 8.05 |
4 | 司法赔偿率‰ | 0.00 |
5 | 法定(正常)审限内结案率% | 99.01 |
6 | 12个月以上长期未结诉讼案件比重% | 2.70 |
7 | 结收案比% | 76.17 |
8 | 民事一审服判息诉率% | 77.62 |
9 | 调解率% | 12.50 |
10 | 撤诉率% | 12.08 |
11 | 再审启动率% | 100.00 |
12 | 信访投诉率% | 1.32 |
13 | 执行标的到位率% | 2.55 |
14 | 实际执行率% | 19.38 |
15 | 调解案件申请执行率% | 67.57 |
