| 序号 | 指示项目 | 指标值 |
| 1 | 一审判决案件改判发回重审率(%) | 5.14 |
| 2 | 生效案件改判发回重审率(‰) | 1.70 |
| 3 | 法定(正常)审限内结案率(%) | 99.10 |
| 4 | 18个月以上长期未结诉讼案件比重(%) | 2.68 |
| 5 | 结收案比(%) | 101.56 |
| 6 | 期末存案工作量 | 1.31 |
| 7 | 民事一审服判息诉率(%) | 85.36 |
| 8 | 调解率(%) | 9.08 |
| 9 | 撤诉率(%) | 12.99 |
| 10 | 再审启动率(%) | 22.73 |
| 11 | 信访投诉率(%) | 1.16 |
| 12 | 执行标的到位率(%) | 32.23 |
| 13 | 实际执行率(%) | 27.99 |
