| 湛江市霞山区人民法院 | |
| 2023年综合评价指标运行情况 | |
| 序号 | 指标 |
| 1 | 调解成功结案数(2793件)调解成功结案占纠纷案件比重(41.67%) |
| 2 | “一站式多元解纷和诉讼服务体系建设”质效评估得分(94.5分) |
| 3 | 小额案件小额诉讼程序适用率(65.18%) |
| 4 | 民商事案件一审裁判被改判发回重审率(2.288%) |
| 5 | 民商事案件年度获得国家级和省级优秀案例、优秀裁判文书、优秀庭审数量(0件) |
| 6 | 民商事案件案件比(1:1.56) |
| 7 | 民商事案件结案数量(3910件)、人均结案数量(217.22件/人) |
| 8 | 民商事案件平均结案时间(61.83天) |
| 9 | 民商事案件上诉案件移送时间(52.31天) |
| 10 | 民商事案件审限内结案率(95.52%) |
| 11 | 民商事案件一年以上长期未结诉讼案件比重(0%) |
| 12 | 执行平均用时(60.27天) |
| 13 | 执行案件实际执结率(49.44%) |
| 14 | 执行案件终本占比案数比例(47.59%) |
